Billet 203
A MOTORSPORT CLASSIC, OFTEN SEEN ON JAGUAR XJS RACE CARS
AVAILABLE IN FRONT MOUNT, SANDWICH MOUNT, CLASSIC BUILD OR REAR MOUNT CONFIGURATION.
SHOWN ABOVE: 17″ Classic Build Silver Centre Polished Outer Rim
- AVAILABLE IN 15” TO 20” IN DIAMETER
- UPTO 16” WIDE
- AVAILABLE IN FRONT MOUNT, SANDWICH MOUNT, CLASSIC BUILD OR REAR MOUNT CONFIGURATION
- ANY PCD AND CENTRELOCK FITMENTS
- PAINTED OR ANODZIED CENTRES
- POLISHED, PAINTED OR ANODIZED RIMS.
WHEEL PRICING
WIDTH | DIA 15" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
16.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 16" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
16.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 17" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 18" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
16.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 19" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 20" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
EXTRA PARTS | ||
---|---|---|
STANDARD BILLET LOCKPLATE | £POA | |
BILLET DUMMY SPINNER (CHB OR 2 / 3 EARED GRUB SCREW TYPE) | SET OF 4 | £POA |
BILLET CENTRE PLATE WITH SCREW ON NUT/SPINNER | SET OF 4 | £POA |
BILLET CENTRE PLATE WITH SCREW ON NUT/SPINNER WITH RED / BLUE ANODIZED NUT | SET OF 4 | £POA |
STEEL CENTRELOCK CONVERSION HUBS WITH ALUMINIUM NUTS/SPINNERS | SET OF 4 | £POA |
ALUMINIUM CENTRELOCK CONVERSION HUBS WITH ALUMINIUM NUTS/SPINNERS | SET OF 4 | £POA |
SPLINE DRIVE ADAPTERS | SET OF 4 | £POA |
LOCK NUTS/BOLTS | SET OF 4 | £POA |
SPECIAL FINISHES | ||
ANODIZED OUTER RIMS | PER PART | £POA |
DIAMOND CUT SPOKES (ONLY AVAILABLE ON CERTAIN SYTLES) | PER PART | £POA |
VIBRATORY POLISHING | PER WHEEL | £POA |
ANODIZED CENTRE HUBS | PER PART | £POA |
All prices are plus VAT