Billet 904
ANOTHER SPIN ON OUR POPULAR BILLET 46 WHEEL BRINGS THE 904
A LITTLE MORE DETAIL IN THE PROFILE GIVES A FEW EXTRA DEFINED CURVES AND THE RECTANGULAR SHAPED SLOTS TO GIVE A PORSCHE 904 LOOK AND FEEL TO THEM. MADE IN 15” TO 20” DIAMETER AND WIDTHS FROM 5” TO 16” WIDE, ANY PCD UP TO 130MM AND PRACTICALLY ANY OFFSET THESE CAN BE MADE FOR MANY VEHICLES. YOU CAN ADD DUMMY NUTS OR SPINNERS ALSO.
SHOWN ABOVE: 15″ 5 STUD CLASSIC BUILD WITH CENTRE CAP
- AVAILABLE IN 15” TO 20” IN DIAMETER
- UPTO 16” WIDE
- ANY PCD
- DUMMY NUTS AND SPINNERS ALSO AVAILABLE
WHEEL PRICING
WIDTH | DIA 15" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
16.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 16" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
16.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 17" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 18" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
16.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 19" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 20" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
EXTRA PARTS | ||
---|---|---|
STEEL CENTRELOCK CONVERSION HUBS WITH ALUMINIUM NUTS/SPINNERS | SET OF 4 | £POA |
ALUMINIUM CENTRELOCK CONVERSION HUBS WITH ALUMINIUM NUTS/SPINNERS | SET OF 4 | £POA |
SPLINE DRIVE ADAPTERS | SET OF 4 | £POA |
LOCK NUTS/BOLTS | SET OF 4 | £POA |
SPECIAL FINISHES | ||
ANODIZED OUTER RIMS | PER PART | £POA |
DIAMOND CUT SPOKES (ONLY AVAILABLE ON CERTAIN SYTLES) | PER PART | £POA |
VIBRATORY POLISHING | PER WHEEL | £POA |
ANODIZED CENTRE HUBS | PER PART | £POA |
All prices are plus VAT