Billet 110
OUR MODERN VERSION OF AN OLD CLASSIC
THE BILLET 110 IS A CLASSIC DESIGN ALLOY WHEEL AND CAN BE MADE WITH VARIOUS FINISHES INCLUDING POLISHING/ANODIZING AND PAINTING. A POPULAR WHEEL FOR PORSCHE, VW AND CAMPER VANS.
SHOWN ABOVE: 17″ 5 STUD
- AVAILABLE IN 15” TO 20” IN DIAMETER
- UPTO 16” WIDE
- 5 STUD PCD’S
- CENTRE LOCK FITMENT ALSO AVAILABLE
WHEEL PRICING
WIDTH | DIA 15" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
16.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 16" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
16.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 17" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 18" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
16.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 19" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
14.0" | £POA |
14.5" | £POA |
15.0" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
WIDTH | DIA 20" |
---|---|
5.0" | £POA |
5.5" | £POA |
6.0" | £POA |
6.5" | £POA |
7.0" | £POA |
7.5" | £POA |
8.0" | £POA |
8.5" | £POA |
9.0" | £POA |
9.5" | £POA |
10.0" | £POA |
10.5" | £POA |
11.0" | £POA |
11.5" | £POA |
12.0" | £POA |
12.5" | £POA |
13.0" | £POA |
13.5" | £POA |
All prices are per wheel and plus VAT
EXTRA PARTS | ||
---|---|---|
BILLET 110 WHEEL FOR SATIN ANODIZED FINISHES ADD ON | PER WHEEL | £POA |
STEEL CENTRELOCK CONVERSION HUBS WITH ALUMINIUM NUTS/SPINNERS | SET OF 4 | £POA |
ALLOY CENTRELOCK CONVERSION HUBS WITH ALUMINIUM NUTS/SPINNERS | SET OF 4 | £POA |
LOCK NUTS/BOLTS | SET OF 4 | £POA |
SPECIAL FINISHES | ||
ANODIZED OUTER RIMS | PER PART | £POA |
PAINTED CENTRE WITH POLISHED SPOKES | PER WHEEL | £POA |
VIBRATORY POLISHING | PER WHEEL | £POA |
ANODIZED CENTRE HUBS | PER PART | £POA |
All prices are plus VAT